Систематический список животных
МАУ "СЕВЕРСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК" НА 01.01.2022 г.
№ | Систематическое положение | Число особей | Статус |
ТИП Моллюски MOLLUSCA | |||
Класс Брюхоногие - Gastropoda | |||
Отряд Лёгочные улитки - Pulmonata | |||
1 | Ахатина гигантская - Achatina fulica | 4 | |
ТИП Членистоногие ARTHROPODA | |||
Ракообразные - Crustacea | |||
Отряд Десятиногие ракообразные - Decapoda | |||
2 | Узкопалый речной рак - Astacus leptodactylus | 1 | IUCN (LC) |
3 | Голубой кубинский рак - Procambarus cubensis | 5 | |
4 | Красный флоридский рак - Procambarus clarkii | 5 | IUCN (LC) |
5 | Речная японская креветка - Macrobrachium nipponense | 5 | IUCN (LC) |
6 | Креветка вишня – Neocaridina heteropoda | 100 | |
Насекомые - Insecta | |||
Отряд Таракановые - Blattodea | |||
7 | Таракан кубинский - Blaberus craniifer | 10 | |
Итого: | 130 |
№ | Систематическое положение | Число особей | Статус |
ОТРЯД Многоперообразные POLYPTERIFORMES | |||
Сем. Многоперые – Polypteridae | |||
1 | Нильский многопер (М. Эндлихера) - Polypterus endlicheri (endlicherii) | 1 | IUCN (LC) |
2 | Сенегальский многопер - Polypterus senegalus | 5 | |
ОТРЯД Панцирникообразные LEPISOSTEIFORMES | |||
Сем. Панцирниковые – Lepisosteidae | |||
3 | Пятнистая панцирная щука – Lepisosteus oculatus | 1 | |
ОТРЯД Араванообразные Osteoglossiformes | |||
Сем. Костеязычные (Аравановые) - Osteoglossidae | |||
4 | Светлая аравана (Остеоглоссум) – Osteoglossum bicirrhosum | 1 | IUCN (LC) |
ОТРЯД Карпообразные Cypriniformes | |||
Сем. Пираньевые – Serrasalmidae | |||
5 | Красный (Красногрудый) паку - Сolossoma bidens | 1 | |
6 | Обыкновенный метиннис – Metynnis schreitmuelleri (hypsauchen) | 2 | |
Сем. Харациновые - Characidae | |||
7 | Тернеция - Gymnocorymbus ternetzi | 15 | |
Сем. Карповые - Cyprinidae | |||
8 | Огненный барбус - Barbus (Cuvier, Pethia) conchonius | 105 | IUCN (LC) |
9 | Лещевидный барбус Шванефельда – Barbus (Barbodes, Barbonymus) schwanefeldi | 2 | |
10 | Суматранский барбус - Barbus (Puntigrus) tetrazona | 45 | |
11 | Барбус мутант - Barbus tetrazona var. | 4 | |
12 | Данио рерио - Brachydanio rerio | 110 | |
13 | Золотая рыбка - Сarassius auratus var.dom | 202 | |
14 | Черный морулиус ─ Morulius chrysophekadion | 2 | IUCN (LC) |
15 | Кардинал ─ Tanichthys albonubes | 3 | IUCN (DD) |
ОТРЯД Сомообразные Siluriformes | |||
Сем. Косатковые сомы – Bagridae | |||
16 | Индийская синяя косатка (Сомик тенгара) – Mystus tengara | 5 | |
Сем. Пангасиевые сомы – Pangasiidae | |||
17 | Сиамский акулий сом – Pangasius sutchi (hypophthalmus) | 3 | IUCN (EN) |
Мешкожаберные сомы – Heteropneustidae | |||
18 | Мешкожаберный сом - Heteropneustes fossilis | 10 | IUCN (LC) |
Сем. Перистоусые (Бахромчатоусые) – Mochokidae | |||
19 | Cинодонт-ангел (Звёздчатый синодонт) - Synodontis angelicus | 2 | IUCN (LC) |
20 | Флаговый синодонт - Synodontis decorus | 3 | IUCN (LC) |
21 | Чернопятнистый синодонт – Synodontis nigromaculatus | 2 | IUCN (LC) |
Сем. Плоскоголовые сомы ─ Pimeloidae | |||
22 | Краснохвостый плоскоголовый сом (Оринокский сом) - Рhracthocephalus hemiliopterus | 1 | |
Сем. Панцирные сомы – Callichthyidae | |||
23 | Золотистый сомик - Corydoras aeneus | 10 | |
24 | Крапчатый сомик – Corydoras paleatus | 14 | |
25 | Обыкновенный хоплостернум – Hoplosternum (Megalechis) thoracatum | 5 | |
Сем. Кольчужные сомы – Loricariidae | |||
26 | Обыкновенный анцистр - Ancistrus (Hemiancistrus) dolichopterus | 202 | IUCN (LC) |
27 | Парчовый птеригоплихт - Pterygoplichthys (Glyptoperichthys) gibbiceps | 4 | |
ОТРЯД Карпозубообразные Cyprinodontiformes | |||
Сем. Гамбузиевые (Пецилиевые) - Poecillidae | |||
28 | Гуппи - Poecilia (Lebistes) reticulata | 19 | |
29 | Моллинезия сфенопс (Чёрная лира-молли) - Poecilia (Mollienesia) sphenops | 10/15 | |
30 | Велифера (парусная моллинезия) - Poecilia (Mollienesia) velifera | 5 | |
31 | Обыкновенный меченосец - Xiphophorus helleri | 10 | |
32 | Многоцветная (обыкновенная) плятипецилия - Xiphophorus variatus | 10 | |
ОТРЯД Окунеобразные Perciformes | |||
Сем. Цихловые - Cichlidae | |||
33 | Цихлида-оскар (Астронотус) - Astronotus ocellatus | 15 | |
34 | Бриллиантовая цихлазома ─ Cichlasoma carpinte (cyanoguttatum) | 1 | IUCN (LC) |
35 | Губастая цихлазома ─ Cichlasoma (Amphilophus) labiatum | 1 | |
36 | Цихлазома - Cichlasoma sp. | 158 | |
37 | Желтый лабидохром ─ Labidochromis caeruleus var. | 15 | |
38 | Скалярия - Pterophyllum scalare var. | 218 | |
39 | Зебровая тиляпия (Тиляпия Буттикофера) – Tilapia buttikoferi | 1 | |
Сем. Макроподовые, Гурамиевые (Лабиринтовые) - Belontiidae | |||
40 | Жемчужный гурами – Trichogaster leeri | 10 | IUCN (NT) |
41 | Мраморный гурами - Trichogaster trichopterus var. "Cosby" | 6 | IUCN (LC) |
ИТОГО: | 1254 |
№ | Систематическое положение | Число особей | Статус |
ОТРЯД Черепахи Chelonia | |||
Сем. Пресноводные черепахи - Emydidae | |||
1 | Европейская болотная черепаха - Emys orbicularis | 1/0 | IUCN(LRnt) |
2 | Флоридская черепаха – Pseudemys peninsularis | 4 | |
3 | Красноухая черепаха - Pseudemys (Trachemys) scripta elegans | 13 | IUCN(LRnt) |
Сем. Иловые черепахи – Kinosternidae | |||
4 | Килеватая мускусная черепаха – Sternotherus carinatus | 0/1 | IUCN (LC) |
Сем. Сухопутные черепахи – Testudinidae | |||
5 | Среднеазиатская (степная) черепаха - Agrionemys (Testudo) horsfieldi | 2/5/1 | CITES II, IUCN(VU) |
6 | Средиземноморская черепаха - Testudo graeca | 0/1 | CITES II, IUCN (VU) |
Сем. Трехкоготные черепахи - Trionychidae | |||
7 | Дальневосточная мягкотелая черепаха- Trionyx (Pelodiscus) sinensis | 1/0 | IUCN(VU) |
Сем. Змеиношейные черепахи - Chelidae | |||
8 | Новогвинейская змеиношеяя черепаха - Chelodina novaeguineae | 0/1 | IUCN(LRlc) |
ОТРЯД Крокодилы Crocodilia | |||
Сем. Аллигаторы – Alligatoridae | |||
9 | Крокодиловый кайман – Сaiman crocodylus | 0/2 | CITES II, IUCN(LRlc) |
Сем. Настоящие крокодилы - Crocodylidae | |||
10 | Нильский крокодил - Crocodylus niloticus | 0/1 | CITES I, II, IUCN(LRlc) |
ОТРЯД Чешуйчатые Squamata | |||
Подотр. Ящерицы - Sauria | |||
Сем. Гекконовые - Gekkonidae | |||
11 | Пятнистый эублефар - Eublepharis macularius | 0/2 | |
Сем. Игуановые Iguanidae | |||
12 | Обыкновенная (зеленая) игуана - Iguana iguana | 1/1 | CITES II |
Сем. Поясохвосты - Cordylidae | |||
13 | Большой геррозавр - Gerrhosaurus major | 2/1 | |
Сем. Варановые – Varanidae | |||
14 | Нильский варан – Varanus niloticus | 1 | CITES II |
Подотр. Змеи - Serpentes | |||
Сем. Ложноногие (Удавообразные) змеи - Boidae | |||
15 | Мадагаскарский удав - Acrantophis madagascariensis | 1/1 | CITES I, IUCN(VU) |
16 | Обыкновенный удав - Boa constrictor | 1/2 | CITES II |
17 | Аргентинский удав - Boa constrictor occidentalis | 1/1/2 | CITES I |
18 | Кубинский удав - Epicrates angulifer | 1/1 | CITES II, IUCN (LRnt) |
19 | Бразильский радужный удав - Epicrates cenchria cenchria | 1/0 | CITES II |
20 | Пуэрториканский удав - Epicrates inornatus | 1/0 | CITES I, IUCN (LRnt) |
21 | Индонезийский водяной питон - Liasis mackloti | 0/1 | CITES II |
22 | Ромбический питон Брэдли - Morelia (Python) bredli | 1/1 | CITES II |
23 | Ромбический (ковровый) питон - Morelia (Python) spilota harrisoni | 1/1/22 | CITES II, IUCN (LC) |
24 | Красный пестрый питон - Python curtus brongersmai | 1/0 | CITES II |
25 | Королевский питон - Python regius | 2/4 var.2 | CITES II, IUCN(LC) |
Сем. Ужеобразные змеи - Сolubridae | |||
26 | Калифорнийская королевская змея - Lampropeltis getulus californiae | 2/2 | IUCN (LC) |
27 | Мексиканская королевская змея Тейери - Lampropeltis mexicana thayeri | 1/0 | IUCN (LC) |
28 | Королевская змея Рутвена - Lampropeltis ruthveni | 0/1 var.1 | IUCN (NT) |
29 | Гондурасская молочная змея - Lampropeltis triangulum hondurensis | 4/2 var.4 | |
30 | Синалоайская молочная змея - Lampropeltis triangulum sinaloae | 1/1 | |
31 | Маисовый полоз - Pantherophis guttata guttata | 1/0 | IUCN (LC) |
32 | Техасский полоз - Pantherophis obsoleta lindheimeri | 1/0 var.1 | IUCN (LC) |
ИТОГО: | 104 |
№ | Систематическое положение | Число особей | Статус |
ОТРЯД Казуарообразные Casuariiformes | |||
Сем. Эму – Dromaiidae | |||
1 | Эму – Dromaius novaehollandiae | 0/1 | IUCN (LC) |
ОТРЯД Пеликанообразные - Pelecaniformes | |||
Сем. Пеликановые - Pelecanidae | |||
2 | Кудрявый пеликан- Pelecanus crispus | 1 | CITES I, IUCN (VU) |
ОТРЯД Аистообразные - Ciconiiformes | |||
Сем. Цаплевые – Ardeidae | |||
3 | Большая белая цапля – Egretta alba (Casmerodius albus) | 1 | IUCN (LC) |
ОТРЯД Гусеобразные Anseriformes | |||
Сем. Утиные – Anatidae | |||
4 | Лебедь-кликун ─ Cygnus cygnus cygnus | 1 | IUCN (LC) |
5 | Серый гусь ─ Anser anser | 2/2 | |
6 | Горный (индийский) гусь ─ Anser indicus | 2/0 | IUCN (LC) |
7 | Мандаринка ─ Aix galericulata | 1/0 | IUCN (LC) |
8 | Каролинка ─ Aix sponsa | 1/1 | IUCN (LC) |
9 | Кряква ─ Anas platyrhynchos | 8/12 | IUCN (LC) |
10 | Индийская утка-бегун - Anas platyrhynchos var. dom. | 2/2 | |
ОТРЯД Соколообразные Falconiformes | |||
Сем. Ястребиные – Accipitridae | |||
11 | Осоед - Pernis apivorus | 2/0 | CITES II, IUCN (LC) |
12 | Орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla | 1/2 | CITES I, IUCN (LC) |
13 | Чёрный гриф - Aegypius monachus | 0/1 | CITES II, IUCN (NT) |
14 | Ястреб - тетеревятник Accipiter gentilis | 0/1 | CITES II, IUCN (LC) |
15 | Беркут - Aquila chrysaetos | 1/1 | CITES II, IUCN (LC) |
Сем. Соколиные – Falconidae | |||
16 | Обыкновенная пустельга - Falco tinnunculus | 2/0 | CITES II, IUCN (LC) |
17 | Чеглок - Falco subbuteo | 0/1 | CITES II, IUCN (LC) |
ОТРЯД Курообразные Galliformes | |||
Сем. Тетеревиные - Tetraonidae | |||
18 | Глухарь - Tetrao urogallus | 0/2 | IUCN (LC) |
Сем. Фазановые - Phasianidae | |||
19 | Курица домашняя - Gallus gallus dom. | 44 | |
20 | Серебряный фазан - Lophura nycthemera | 4/2 | IUCN (LC) |
21 | Тайваньский фазан (фазан Свайно) - Lophura swinhoii | 1/2 | CITES I, IUCN (NT) |
22 | Золотой фазан - Chrysolophus pictus | 4/1 | IUCN (LC) |
23 | Обыкновенный павлин - Pavo cristatus | 2/1/3 | IUCN (LC) |
24 | Обыкновенный павлин (белая вариация) – Pavo cristatus var. alba | 1/0 | |
ОТРЯД Журавлеобразные Gruiformes | |||
Сем. Журавли - Gruidae | |||
25 | Серый журавль - Grus grus | 2/1 | CITES II, IUCN (LC) |
ОТРЯД Голубеобразные Columbiformes | |||
Сем. Голубиные - Columbidae | |||
26 | Бриллиантовая горлица Geopelia cuneata | 1/0 | IUCN (LC) |
ОТРЯД Попугаеобразные Psittaciformes | |||
Сем. Попугаевые - Psittacidae | |||
Подсем. Какаду - Cacatuinae | |||
27 | Молуккский какаду – Cacatua moluccensis | 1/0 | CITES I, IUCN (VU) |
28 | Какаду Гоффина - Cacatua goffini | 1/0 | CITES I, IUCN (NT) |
29 | Кoрелла (нимфа) - Nymphicus hollandicus | 6/4 | IUCN (LC) |
Подсем. Настоящие попугаи - Psittacinae | |||
30 | Красная розелла - Platycercus elegans | 0/0/1 | CITES II, IUCN (LC) |
31 | Обыкновенная розелла (пестрая) - Platycercus eximius | 1/1/1 | CITES II, IUCN (LC) |
32 | Певчий попугай - Psephotus haematonotus | 2/1 | CITES II, IUCN (LC) |
33 | Краснолобый новозеландский (прыгающий) попугай -Cyanoramphus novaezelandiae | 0/0/2 | CITES I, IUCN (VU) |
34 | Волнистый попугайчик - Melopsittacus undulates | 20 | IUCN (LC) |
35 | Бурохвостый жако – Psittacus erithacus timneh | 1/0 | CITES II, IUCN (NT) |
36 | Сенегальский попугай – Poicephalus senegalus | 1/0 | CITES II, IUCN (LC) |
37 | Розовощекий неразлучник - Agapornis roseicollis | 1/1 | IUCN (LC) |
38 | Масковый неразлучник -Agapornis personatus | 1 | CITES II, IUCN (LC) |
39 | Большой кольчатый попугай - Psittacula eupatria | 1/1 | CITES II, IUCN (LC) |
40 | Малый кольчатый (ожереловый) попугай - Psittacula krameri | 1/2/2 | IUCN (LC) |
41 | Cливоголовый попугай - Psittacula cyanocephala | 1/0 | CITES II, IUCN (LC) |
42 | Черноголовый аратинга (нандайя) - Nandayus nenday | 1/0 | CITES II, IUCN (LC) |
43 | Калита Myiopsitta monachus | 1/1 | CITES II, IUCN (LC) |
44 | Мюллеров амазон – Amazona farinosa | 1 | CITES II, IUCN (LC) |
ОТРЯД Совообразные Strigiformes | |||
Сем. Настоящие совы - Strigidae | |||
45 | Филин - Bubo bubo | 2/1 | CITES II, IUCN (LC) |
46 | Белая сова – Nyctea (Bubo) scandiaca | 1 | CITES II, IUCN (LC) |
47 | Длиннохвостая неясыть Strix uralensis | 1/1 | CITES II, IUCN (LC) |
48 | Бородатая неясыть – Strix nebulosa | 1/1 | CITES II, IUCN (LC) |
49 | Воробьиный сыч – Glaucidium passerinum | 1 | CITES II, IUCN (LC) |
50 | Мохноногий сыч – Aegolius funereus | 1 | CITES II, IUCN (LC) |
51 | Ушастая сова - Asio otus | 1 | CITES II, IUCN (LC) |
52 | Болотная сова – Asio flammeus | 1 | CITES II, IUCN (LC) |
ОТРЯД Воробьинообразные Passeriformes | |||
Сем. Дроздовые – Turdidae | |||
53 | Рябинник Turdus pilaris | 1/0 | IUCN (LC) |
Сем. Вьюрковые - Fringillidae | |||
54 | Канарейка - Serinus canaria var. dom. | 3/2 | |
55 | Сибирский щегол - Carduelis carduelis major | 3/1 | IUCN (LC) |
56 | Зеленушка - Carduelis (chloris) chloris | 2/2 | IUCN (LC) |
57 | Урагус (длиннохвостый снегирь) - Uragus sibiricus | 1/1 | IUCN (LC) |
58 | Обыкновенный дубонос - Coccothraustes coccothraustes | 1/0 | IUCN (LC) |
Сем. Астрильдовые - Estrildidae | |||
59 | Зебровая амадина - Poephila (Taeniopygia) guttata | 2/2 | IUCN (LC) |
Сем. Скворцовые - Sturnidae | |||
60 | Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris | 1/1 | IUCN (LC) |
Сем. Вороновые - Corvidae | |||
61 | Кедровка - Nucifraga caryocatactes | 2 | IUCN (LC) |
62 | Ворон - Corvus corax | 0/1 | IUCN (LC) |
ИТОГО: | 216 |
№ | Систематическое положение | Число особей | Статус |
ОТРЯД Насекомоядные Insectivora | |||
Сем. Ежовые - Erinaceidae | |||
1 | Обыкновенный еж – Erinaceus europaeus | 1/0 | IUCN (LC) |
2 | Белобрюхий (африканский карликовый) ёж – Atelerix albiventris | 1/1 | IUCN (LC) |
ОТРЯД Рукокрылые Chiroptera | |||
Сем. Крылановые - Pteropodidae | |||
3 | Египетская летучая собака -Rousettus aegyptiacus | 1/1 | IUCN (LC) |
ОТРЯД Приматы Primates | |||
Сем. Лемуровые – Lemuridae | |||
4 | Кошачий лемур – Lemur catta | 1/1 | CITES I, IUCN (EN) |
5 | Чёрно-белый лемур вари – Varecia variegata variegata | 0/1 | CITES I, IUCN (CR) |
Сем. Игрунковые – Callitrichidae | |||
6 | Обыкновенная игрунка (Уистити) – Callithrix jacchus | 1/0 | CITES II, IUCN (LC) |
7 | Эдипов (хохлатый) тамарин – Saguinus oedipus | 0/2 | CITES I, IUCN (CR) |
Сем. Капуциновые – Cebidae | |||
8 | Бурый черноголовый капуцин – Cebus nigritus (Sapajus nigritus) | 1/1 | CITES II, IUCN (NT) |
9 | Обыкновенный (беличий) саймири - Saimiri sciureus | 2/2 | CITES II, IUCN (LC) |
Сем. Мартышковые - Cercopithecidae | |||
10 | Зеленая мартышка – Cercopithecus (Сhlorocebus) aethiops | 1/1 | CITES II, IUCN (LC) |
11 | Браззовская мартышка – Cercopithecus neglectus | 1/1 | CITES II, IUCN (LC) |
Сем. Человекообразные обезьяны - Pongidae | |||
12 | Шимпанзе - Pan troglodytes | 1/0 | CITES I, IUCN (EN) |
ОТРЯД Зайцеобразные Lagomorpha | |||
Сем. Зайцевые – Leporidae | |||
13 | Заяц-беляк – Lepus timidus | 1/0 | IUCN (LC) |
14 | Кролик домашний - Oryctolagus cuniculus dom. | 5/5/6 | |
ОТРЯД Грызуны Rodentia | |||
Сем. Беличьи - Sciuridae | |||
15 | Белка Превоста – Callosciurus prevostii | 1/0 | IUCN (LC) |
16 | Обыкновенная белка - Sciurus vulgaris | 5/4 | IUCN (LC) |
Сем. Хомяковые - Cricetidae | |||
17 | Карликовая африканская песчанка - Gerbillus perpallidus | 13/12 | IUCN (LC) |
18 | Джунгарский хомячок – Phodopus sungorus | 1/1 | |
Сем. Свинковые – Caviidae | |||
19 | Морская свинка - Cavia aperea var. dom. | 2/2 | |
Сем. Шиншиловые – Chinchillidae | |||
20 | Шиншилла (домашняя форма) ─ Chinchilla laniger var. dom. | 3/1 | |
Сем. Восьмизубовые – Octodontidae | |||
21 | Дегу – Octodon degus | 2/2 | IUCN (LC) |
ОТРЯД Хищные Carnivora | |||
Сем. Собачьи - Canidae | |||
22 | Песец – Alopex lagopus | 0/1 | IUCN (LC) |
23 | Волк обыкновенный - Canis lupus | 0/1 | CITES I, II, IUCN (LC) |
24 | Чёрный волк - Canis lupus pambasileus | 1/0 | CITES I, II, IUCN (LC) |
25 | Среднекитайский красный волк - Cuon alpinus lepturus | 0/2 | CITES II, IUCN (EN) |
26 | Eнотовидная собака - Nyctereutes procyonoides | 1/1 | IUCN (LC) |
27 | Корсак - Vulpes corsac | 2/1 | IUCN (LC) |
28 | Обыкновенная лисица черно-бурая - Vulpes vulpes dom. var.1 | 1/0 | IUCN (LC) |
29 | Обыкновенная лисица серебристо-черная - Vulpes vulpes dom. var.2 | 0/1 | IUCN (LC) |
30 | Обыкновенная лисица белая (грузинская) - Vulpes vulpes dom. var.3 | 0/1 | IUCN (LC) |
Сем. Медвежьи - Ursidae | |||
31 | Уссурийский белогрудый (гималайский) медведь - Selenarctos (Ursus) thibetanus ussuricus | 1/1 | CITES I, IUCN (VU) |
32 | Бурый медведь - Ursus arctos | 1/0 | CITES II, IUCN (LC) |
33 | Белый медведь – Ursus (Thalarctos) maritimus | 1/0 | CITES II, IUCN (VU) |
Сем. Енотовые - Procyonidae | |||
34 | Носуха - Nasua nasua | 2/1 | IUCN (LC) |
35 | Енот-полоскун – Procyon lotor | 1/2 | IUCN (LC) |
Сем. Куньи - Mustelidae | |||
36 | Соболь - Martes zibellina | 0/1 | IUCN (LC) |
37 | Азиатский барсук - Meles meles leucurus | 0/1 | IUCN (LC) |
38 | Домашний хорек (Фуро, фретка) - Mustela putorius var. dom. | 1/2 | |
39 | Колонок – Mustela (Kolonocus) sibirica | 1/0 | CITES III, IUCN (LC) |
Сем. Виверровые - Viverridae | |||
40 | Пятнистая генетта –Genetta tigrina | 1/0 | IUCN (LC) |
41 | Суриката – Suricata suricatta | 2/2/4 | IUCN (LC) |
Сем. Кошачьи - Felidae | |||
42 | Дальневосточный лесной кот - Felis (Prionailurus) bengalensis euptilura | 1/0 | CITES II, IUCN (LC) |
43 | Камышовый кот – Felis chaus | 1/1 | CITES II, IUCN (LC) |
44 | Рысь - Felis (Lynx) lynx | 1/2 | CITES II, IUCN (LC) |
45 | Рыжая рысь - Felis (Lynx) rufus | 1/0 | CITES II, IUCN (LC) |
46 | Сервал – Felis (Leptailurus) serval | 1/1 | CITES II, IUCN (LC) |
47 | Леопард – Panthera pardus | 0/1 | CITES I, IUCN (NT) |
48 | Чёрная пантера – Panthera pardus var. nigra | 0/1 | CITES I, IUCN (NT) |
49 | Дальневосточный (амурский) леопард – Panthera pardus orientalis | 1/1 | CITES I, IUCN (CR) |
50 | Амурский тигр - Panthera tigris altaica | 1/0 | CITES I, IUCN (EN) |
ОТРЯД Непарнокопытные Perissodactyla | |||
Сем. Лошадиные - Equidae | |||
51 | Лошадь - Equus caballus dom. | 3/1 | |
52 | Пони - Equus caballus dom. | 4/2 | |
ОТРЯД Парнокопытные Artiodactyla | |||
Сем. Свиные – Suidae | |||
53 | Вьетнамская вислобрюхая свинья - Sus scrofa dom. | 0/1 | |
Сем. Верблюдовые - Camelidae | |||
54 | Двугорбый верблюд - Camelus bactrianus (ferus) dom. | 1/1 | |
55 | Лама - Lama glama | 0/1 | |
56 | Гуанако – Lama guanicoe | 1/0 | CITES II, IUCN (LC) |
Сем. Оленевые - Cervidae | |||
57 | Лось – Alces alces | 1/0 | IUCN (LC) |
58 | Сибирская косуля – Capreolus capreolus pygargus | 1/0 | IUCN (LC) |
59 | Уссурийский пятнистый олень - Cervus nippon hortulorum | 1/2 | IUCN (LC) |
60 | Северный олень - Rangifer tarandus | 1/1 | IUCN (LC) |
Сем. Полорогие - Bovidae | |||
61 | Домашний як - Bos mutus (grunniens) var. dom. | 2/2 | |
62 | Коза домашняя - Capra hircus hircus | 1/1 | |
63 | Камерунская коза - Capra hircus hircus | 0/1 | |
64 | Европейский муфлон (Гибрид с овцой домашней) – Ovis musimon (aries) | 1/0 | |
65 | Овца домашняя - Ovis aries dom. | 0/3 | |
ИТОГО: | 173 |
Наш адрес: ЗАТО Северск, ул. Мира, д.26
тел. / факс: (3823) 54-80-74
E-mail: priroda-park@seversk.gov70.ru
severskzoopark@mail.ru
Режим работы: ежедневно
с 10:00 до 19:00
Стоимость: Взрослый билет - 150 руб.
Детский билет - 100 руб. (с 3-х до 14 лет)
